Wybraliśmy kilka najpopularniejszych konkurencji lekkoatletycznych uprawianych w MOSM Tychy, z których przedstawiamy rankingi wynikowe zawodników (TOP): 60 m (kobiet i mężczyzn), 100 m (kobiet i mężczyzn), 200 m (kobiet i mężczyzn), 300 m i 400 m (mężczyzn) oraz skok w dal kobiet (sezon letni oraz halowy).

Zawodnicy związni z tyską lekką atletyką od 2001 roku.

Zebrał i opracował: Bogdan Przybycin.

 

60 m hala kobiet (TOP 5)
1. 7,76 Olechno Adrianna 1998 2021 Mielec
2. 7,94 Hołyk Weronika 1996 2014 Brzeszcze
3. 7,95 Suchan Małgorzata 1990 2012 Brzeszcze
4. 7,99 Ważna Izabela 1991 2010 Brzeszcze
5. 8,01 Frąckowiak Julia 1999 2021 Spała

 

60 m hala mężczyzn (TOP 5)
1. 6,85 Ławreszuk Marcin 1990 2011 Spała
2. 7,13 Wadelski Józef 1997 2015 Brzeszcze
3. 7,19 Krzywiec Stanisław 1989 2013 Brzeszcze
4. 7,24 Walczak Patryk 1998 2016 Brzeszcze
5. 7,28 Kuzak Piotr 1997 2021 Spała

 

100 m kobiet (TOP 5)
1. 12,02 Olechno Adrianna 1998 2021 siła wiatru +1,3  Gliwice
2. 12,19 Frąckowiak Julia 1999 2022 siła wiatru -0,5  Poznań
3. 12,29 Myszor Karolina 1994 2013 siła wiatru +2,0 Katowice
4. 12,30 Druzd Elżbieta 1985 2003 siła wiatru 0,0 Chorzów
5. 12,44 Nowobilska Anna 1987 2007 siła wiatru +2,0 Sosnowiec

 

100 m mężczyzn (TOP 5)
1. 10,63 Ławreszuk Marcin 1990 2009 siła wiatru 0,0 Słupsk
2. 11,04 Kuzak Piotr 1997 2019 siła wiatru +2,0  Bielsko-Biała
3. 11,16 Żaczek Daniel 1997 2016 siła wiatru 0,0 Częstochowa
4. 11,27 Walczak Patryk 1998 2016 siła wiatru -0,3 Kraków
5. 11,31 Wadelski Józef 1997 2015 siła wiatru -1,0 Sosnowiec

 

200 m kobiet (TOP 5)
1. 24,96 Olechno Adrianna 1998 2021 siła wiatru -3,5 Gliwice
2. 25,69 Suchan Małgorzata 1990 2012 siła wiatru -1,5 Chorzów
2. 25,69 Hołyk Weronika 1996 2013 siła wiatru +2,0 Częstochowa
4. 25,89 Nowobilska Anna 1987 2007 siła wiatru -0,1 Sosnowiec
5. 26,07 Druzd Elżbieta 1985 2002 siła wiatru 0,0 Chorzów
5. 26,07 Myszor Karolina 1994 2013 siła wiatru -0,1 Kraków

 

200 m mężczyzn (TOP 5)
1. 21,58 Ławreszuk Marcin 1990 2009 siła wiatru 0,0 Częstochowa
2. 22,47 Walczak Patryk 1998 2016 siła wiatru -0,9 Bielsko-Biała
3. 22,51 Żaczek Daniel 1997 2016 siła wiatru +1,9 Częstochowa
4. 22,62 Kuzak Piotr 1997 2019 siła wiatru +1,4 Bielsko-Biała
5. 22,86 Wadelski Józef 1997 2015 siła wiatru +0,3 Chorzów

 

300 m mężczyzn (TOP 5)
1. 34,53 Ławreszuk Marcin 1990 2009 Sosnowiec
2. 35,51 Wadelski Józef 1997 2015 Bielsko-Biała
3. 35,59 Walczak Patryk 1998 2016 Rybnik
4 36,09 Żaczek Daniel 1997 2016 Bielsko-Biała
5. 36,47 Kuzak Piotr 1997 2020 Chorzów

 

400 m mężczyzn (TOP 5)
1. 50,04 Walczak Patryk 1998 2017 Bielsko-Biała
2. 50,97 Wadelski Józef 1997 2015 Sosnowiec
3. 51,71 Botwina Grzegorz 1990 2007 Częstochowa
4. 51,94 Ławreszuk Marcin 1990 2013 Bielsko-Biała
5. 52,00 Czernek Wojciech 1992 2011 Sosnowiec

 

Skok w dal kobiet - stadion (TOP 5)
1. 6,16 m Frąckowiak Julia 1999 2021 siła wiatru +0,5  Suwałki
2. 6,05 m Druzd Elżbieta 1985 2004 siła wiatru 0,0 Bielsko-Biała
3. 5,96 m Suchan Małgorzata 1990 2012 siła wiatru +1,4 Chorzów
4. 5,63 m Sofińska Karina 2000 2019 siła wiatru +1,4 Bielsko-Biała
5. 5,62 m Ślusarczyk Oliwia 2003 2019 siła wiatru +1,2 Bielsko-Biała

 

Skok w dal kobiet - hala (TOP5)
1. 5,85 m Druzd Elżbieta 1985 2004 Brzeszcze
2. 5,82 m Frąckowiak Julia 1999 2021 Mielec
3. 5,63 m Wasyluk Natalia 1990 2006 Spała
4. 5,55 m Suchan Małgorzata 1990 2012 Brzeszcze
5. 5,55 m Sofińska Karina 2000 2019 Ostrava