Tabela rekordów mężczyzn - legenda: konkurencja lekkoatletyczna, wynik sportowy, nazwisko i imię oraz rok urodzenia zawodnika, miejsce oraz rok ustanowienia rekordu, nazwisko trenera prowadzącego.

 

Kategoria: Młodzieżowiec (U-23) - sezon letni
100 m 10,63 Ławreszuk Marcin 1990 Katowice 2011 Przybycin
200 m 22,08 Ławreszuk Marcin 1990 Chorzów 2010 Przybycin
300 m 34,71 Ławreszuk Marcin 1990 Sosnowiec 2010 Przybycin
600 m 1,23,86 Walczak Patryk 1998 Chorzów 2018 Przybycin
800 m 1,53,51 Czernek Wojciech 1992 Sosnowiec 2012 Gawlina
1000 m 2,27,84 Czernek Wojciech 1992 Sosnowiec 2012 Gawlina
1500 m 3,56,38 Czernek Wojciech 1992 Katowice 2012 Gawlina
3000 m 8,36,41 Czernek Wojciech 1992 Kraków 2013 Gawlina
3000 m prz. 9,11,93 Czernek Wojciech 1992 Radom 2012 Gawlina

 

Kategoria: Młodzieżowiec (U-23) - sezon zimowy (rekordy halowe)
60 m 6,85 Ławreszuk Marcin 1990 Spała 2011 Przybycin
300 m 36,25 Walczak Patryk 1998 Ostrawa 2018 Przybycin
1000 m 2,29,61 Czernek Wojciech 1992 Spała 2014 Gawlina
1500 m 3,55,97 Czernek Wojciech 1992 Spała 2012 Gawlina
2000 m 5,28,46 Czernek Wojciech 1992 Spała 2012 Gawlina

 

Kategoria: Junior (U-20) - sezon letni
100 m 10,63 Ławreszuk Marcin 1990 Słupsk 2009 Przybycin
200 m 21,58 Ławreszuk Marcin 1990 Częstochowa 2009 Przybycin
300 m 34,53 Ławreszuk Marcin 1990 Sosnowiec 2009 Przybycin
400 m 50,04 Walczak Patryk 1998 Bielsko-Biała 2017 Przybycin
800 m 1,54,32 Czernek Wojciech 1992 Sosnowiec 2010 Gawlina
1000 m 2,29,29 Czernek Wojciech 1992 Sosnowiec 2011 Gawlina
1500 m 3,55,89 Czernek Wojciech 1992 Katowice 2011 Gawlina
3000 m 8,42,49 Czernek Wojciech 1992 Częstochowa 2011 Gawlina
2000 m prz. 6,02,91 Czernek Wojciech 1992 Częstochowa 2011 Gawlina
3000 m prz. 9,15,85 Czernek Wojciech 1992 Toruń 2011 Gawlina
skok w dal 6,85 Noras Piotr 1990 Pszczyna 2008 Przybycin
trójskok 14,15 Noras Piotr 1990 Bielsko-Biała 2008 Przybycin
dysk 1,75 kg 53,06 Wacławik Radosław 1987 Bielsko-Biała 2005 Jarzębak
kula 6 kg 15,12 Wacławik Radosław 1987 Bielsko-Biała 2005 Jarzębak
oszczep 800 g 50,56 Jendrysko Jarosław 1990 Bielsko-Biała 2009 Jarzębak
4 x 400 m 3,34,60 Pielarz, Czekański, Sokołowski, Grabowski Chorzów 2004  

 

Kategoria: Junior (U-20) - sezon zimowy (rekordy halowe)
60 m 6,86 Ławreszuk Marcin 1990 Spała 2009 Przybycin
200 m 23,09 Wadelski Józef 1997 Toruń 2015 Przybycin
300 m 36,54 Wadelski Józef 1997 Spała 2015 Przybycin
600 m 1,27,97 Bukała Dawid 1994 Spała 2012 Gawlina
1000 m 2,29,33 Czernek Wojciech 1992 Spała 2011 Gawlina
1500 m 4,04,06 Czernek Wojciech 1992 Spała 2011 Gawlina
skok w dal 6,97 Noras Piotr 1990 Brzeszcze 2008 Przybycin
trójskok 14,47 Noras Piotr 1990 Spała 2008 Przybycin
kula 14,53 Jendrysko Jarosław 1990 Brzeszcze 2009 Jarzębak

 

Kategoria: Junior młodszy (U-18) - sezon letni
100 m 11,18 Ławreszuk Marcin 1990 Sosnowiec 2007 Przybycin
200 m 23,03 Walczak Patryk 1998 Kraków 2015 Przybycin
300 m 36,89 Wadelski Józef 1997 Częstochowa 2014 Przybycin
400 m 51,71 Botwina Grzegorz 1990 Częstochowa 2007 Dera
600 m 1,24,75 Czernek Wojciech 1992 Sosnowiec 2008 Gawlina
800 m 1,57,93 Czernek Wojciech 1992 Chorzów 2009 Gawlina
1000 m 2,36,48 Czernek Wojciech 1992 Częstochowa 2008 Gawlina
1500 m 4,02,11 Czernek Wojciech 1992 Częstochowa 2009 Gawlina
3000 m 8,47,70 Czernek Wojciech 1992 Kraków 2009 Gawlina
2000 m prz. 6,13,36 Czernek Wojciech 1992 Bielsko-Biała 2009 Gawlina
400 m ppł. 61,00 Noras Piotr 1990 Chorzów 2006 Przybycin
skok w dal 6,65 Misterek Mateusz 2005 Bielsko-Biała 2022 Przybycin
trójskok 14,12 Noras Piotr 1990 Szczecin 2007 Przybycin
kula 5 kg 16,14 Wacławik Radosław 1987 Pszczyna 2004 Jarzębak
dysk 1,5 kg 54,69 Wacławik Radoslaw 1987 Kraków 2004 Jarzębak
oszczep 700 g 50,09 Miller Damian 1986 Chorzów 2003 Jarzębak
młot 5 kg 45,63 Dziengo Mateusz 1993 Chorzów 2009 Jarzębak
4 x 100 m 45,18 Ławreszuk, Noras, Botwina, Domań Częstochowa 2007  

 

Kategoria: Junior młodszy (U-18) - sezon zimowy (rekordy halowe)
60 m 7,17 Ławreszuk Marcin 1990 Brzeszcze 2007 Przybycin
200 m 24,44 Bonk Michał 1991 Spała 2008 Przybycin
300 m 37,33 Wadelski Józef 1997 Spała 2014 Przybycin
600 m 1,28,10 Bukała Dawid 1994 Spała 2011 Gawlina
1000 m 2,34,92 Czernek Wojciech 1992 Spała 2009 Gawlina
2000 m 5,43,61 Czernek Wojciech 1992 Spała 2009 Gawlina
60 m ppł. 9,81 Domań Mateusz 1991 Brzeszcze 2007 Przybycin
skok w dal 6,47 Misterek Mateusz 2005 Brzeszcze 2022 Przybycin
trójskok 13,51 Misterek Mateusz 2005 Rzeszów 2022 Przybycin
kula 5 kg 15,26 Wacławik Radosław 1987 Brzeszcze 2004 Jarzębak

 

Kategoria: Młodzik (U-16) - sezon letni
100 m 11,71 Wójcik Dawid 2004 Częstochowa 2019 Przybycin
200 m 23,72 Wójcik Dawid 2004 Ruda Śląska 2019 Przybycin
300 m 36,81 Wójcik Dawid 2004 Gliwice 2019 Przybycin
400 m 55,20 Czernek Wojciech 1992 Sosnowiec 2007 Gawlina
600 m 1,28,62 Bukała Dawid 1994 Sosnowiec 2009 Gawlina
800 m 2,01,42 Czernek Wojciech 1992 Sosnowiec 2007 Gawlina
1000 m 2,39,33 Wyspiański Marcin 1992 Częstochowa 2007 Gawlina
2000 m 5,52,15 Czernek Wojciech 1992 Słubice 2007 Gawlina
110 m ppł. 17,23 Kulawik Kornel 1990 Chorzów 2005 Kreish
300 m ppł. 42,52 Noras Piotr 1990 Chorzów 2005 Przybycin
skok w dal 6,23 Wójcik Dawid 2004 Częstochowa 2019 Przybycin
W-skok 12,51 Misterek Mateusz 2005 Słupsk 2020 Przybycin
kula 4 kg 13,51 Jendrysko Jarosław 1990 Bielsko-Biała 2005 Jarzębak
dysk 1 kg 51,10 Broda Maciej 1989 Bielsko-Biała 2004 Jarzębak
oszczep 600 g 43,55 Kowalski Łukasz 1989 Częstochowa 2004 Jarzębak
młot 4 kg 35,70 Broda Maciej 1989 2004 Jarzębak
4 x 100 m 48,93 Zięba, Marczykiewicz, Czmok, Łuczak Chorzów 2003  

 

Kategoria: Młodzik (U-16) - sezon zimowy (rekordy halowe)
60 m 7,42 Misterek Mateusz 2005 Ostrawa 2020 Przybycin
60 m ppł. 10,15 Misterek Mateusz 2005 Brzeszcze 2019 Przybycin
1000 m 2,46,36 Czernek Wojciech 1992 Spała 2007 Gawlina
2000 m 6,34,69 Wilk Bartłomiej 2007 Racibórz 2022 Gawlina
skok w dal 6,25 Wójcik Dawid 2004 Brzeszcze 2019 Przybycin
kula 4 kg 13,85 Dziengo Mateusz 1993 Brzeszcze 2008 Jarzębak

 

Zebrał i opracował: Bogdan Przybycin.