Tabela rekordów kobiet - legenda: konkurencja lekkoatletyczna, wynik sportowy, nazwisko i imię oraz rok urodzenia zawodniczki, miejsce oraz rok ustanowienia rekordu, nazwisko trenera prowadzącego.
100 m | 12,49 | Suchan Małgorzata 1990 | Sosnowiec 2012 | Przybycin |
200 m | 25,69 | Suchan Małgorzata 1990 | Chorzów 2012 | Przybycin |
skok w dal | 5,96 | Suchan Małgorzata 1990 | Chorzów 2012 | Przybycin |
60 m | 7,95 | Suchan Małgorzata 1990 | Brzeszcze 2012 | Przybycin |
skok w dal | 5,55 | Suchan Małgorzata 1990 | Brzeszcze 2012 | Przybycin |
2000 m | 6,58,14 | Nowakowska Oliwia 1993 | Spała 2013 | Gawlina |
100 m | 12,29 | Myszor Karolina 1994 | Katowice 2013 | Przybycin |
200 m | 26,07 | Myszor Karolina 1994 | Kraków 2013 | Przybycin |
300 m | 43,19 | Ważna Izabela 1991 | Chorzów 2010 | Przybycin |
400 m | 61,51 | Stec Julia 2000 | Kraków 2018 | Przybycin |
100 m ppł. | 14,36 | Kałek Marta 1989 | Toruń 2008 | Kałek L. |
1500 m | 4,53,41 | Kozik Karolina 2003 | Radom 2022 | Gawlina |
3000 m | 10,48,18 | Kozik Karolina 2003 | Racibórz 2022 | Gawlina |
5000 m | 18,40,48 | Nowakowska Oliwia 1993 | Bielsko-Biała 2012 | Gawlina |
skok w dal | 6,05 | Druzd Elżbieta 1985 | Bielsko-Biała 2004 | Przybycin |
trójskok | 12,39 | Sofińska Karina 2000 | Częstochowa 2018 | Przybycin |
kula | 11,50 | Podrygała Agnieszka 1986 | Częstochowa 2005 | Jarzębak |
dysk | 38,70 | Podrygała Agnieszka 1986 | Częstochowa 2005 | Jarzębak |
oszczep | 37,80 | Filipiuk Mariola 1987 | Częstochowa 2005 | Jarzębak |
młot | 42,17 | Noras Marta 1989 | Bielsko-Biała 2007 | Lalik |
60 m | 7,94 | Hołyk Weronika 1996 | Brzeszcze 2014 | Przybycin |
200 m | 26,91 | Hołyk Weronika 1996 | Spała 2014 | Przybycin |
skok w dal | 5,85 | Druzd Elżbieta 1985 | Brzeszcze 2004 | Przybycin |
trójskok | 12,17 | Sofińska Karina 2000 | Toruń 2019 | Przybycin |
kula | 10,28 | Podrygała Agnieszka 1986 | Brzeszcze 2005 | Jarzębak |
100 m | 12,52 | Kałek Marta 1989 | Częstochowa 2006 | Dera |
200 m | 25,69 | Hołyk Weronika 1996 | Częstochowa 2013 | Przybycin |
400 m | 61,46 | Śliwa Sandra 1990 | Bielsko-Biała 2006 | Gawlina |
800 m | 2,18,73 | Śliwa Sandra 1990 | Bielsko-Biała 2006 | Gawlina |
1500 m | 4,58,25 | Kozik Karolina 2003 | Warszawa 2020 | Gawlina |
3000 m | 10,53,90 | Kozik Karolina 2003 | Radom 2020 | Gawlina |
100 m ppł. | 14,32 | Kałek Marta 1989 | Łódź 2006 | Dera |
400 m ppł. | 70,53 | Stec Julia 2000 | Chorzów 2017 | Gawlina |
skok w dal | 5,70 | Druzd Elżbieta 1985 | Wrocław 2002 | Przybycin |
trójskok | 11,89 | Sofińska Karina 2000 | Warszawa 2017 | Przybycin |
kula | 10,11 | Filipiuk Mariola 1987 | Chorzów 2004 | Jarzębak |
dysk | 37,39 | Noras Maria 1994 | Sosnowiec 2011 | Jarzębak |
oszczep | 32,08 | Filipiuk Mariola 1987 | Chorzów 2004 | Jarzębak |
młot | 44,86 | Noras Maria 1994 | Sosnowiec 2011 | Jarzębak |
7-bój | 4275 pkt | Druzd Elżbieta 1985 | Chorzów 2002 | Przybycin |
4 x 100 m | 50,98 | Kałek, Suchan, Domań, Wasyluk | Chorzów 2006 |
60 m | 8,03 | Hołyk Weronika 1996 | Brzeszcze 2013 | Przybycin |
60 m ppł. | 9,64 | Wasyluk Natalia 1990 | Brzeszcze 2006 | Przybycin |
1000 m | 3,06,15 | Śliwa Sandra 1990 | Spała 2008 | Gawlina |
2000 m | 7,24,33 | Kozik Karolina 2003 | Ostrava 2019 | Gawlina |
skok w dal | 5,66 | Druzd Elżbieta 1985 | Brzeszcze 2002 | Przybycin |
trójskok | 11,38 | Sofińska Karina 2000 | Toruń 2017 | Przybycin |
kula | 9,42 | Noras Maria 1994 | Brzeszcze 2011 | Jarzębak |
100 m | 13,14 | Usendiah Jessica 1998 | Chorzów 2012 | Przybycin |
200 m | 26,91 | Wasyluk Natalia 1990 | Chorzów 2005 | Przybycin |
300 m | 43,01 | Stanek Dorota 1987 | Bielsko-Biała 2002 | Przybycin |
600 m | 1,40,10 | Gaj Roksana 2007 | Częstochowa 2022 | Gawlina |
1000 m | 2,58,33 | Gaj Roksana 2007 | Kraków 2022 | Gawlina |
1500 m | 4,43,69 | Gaj Roksana 2007 | Bielsko-Biała 2022 | Gawlina |
2000 m | 6,50,86 | Gaj Roksana 2007 | Gliwice 2022 | Gawlina |
100 m ppł. | 16,07 | Wasyluk Natalia 1990 | Chorzów 2005 | Przybycin |
300 m ppł. | 53,00 | Śliwa Sandra 1990 | Kraków 2005 | Przybycin |
skok wzwyż | 1,40 | Wasyluk Natalia 1990 | Chorzów 2005 | Przybycin |
skok w dal | 5,60 | Wasyluk Natalia 1990 | Bielsko-Biała 2004 | Przybycin |
kula 3 kg | 10,16 | Kasprzak Anna 1989 | Chorzów 2004 | Jarzębak |
dysk 0,75 kg | 34,82 | Noras Maria 1994 | Częstochowa 2009 | Jarzębak |
młot 3 kg | 39,87 | Noras Maria 1994 | Częstochowa 2009 | Jarzębak |
4 x 100 m | 52,72 | Kałek, Suchan, Kasprzak, Wasyluk | Chorzów 2004 |
60 m | 8,30 | Kątny Marta 1991 | Brzeszcze 2006 | Przybycin |
600 m | 1,52,80 | Noras Maria 1994 | Spała 2008 | Przybycin |
1000 m | 3,19,93 | Kozik Karolina 2003 | Racibórz 2018 | Gawlina |
2000 m | 7,15,85 | Gaj Roksana 2007 | Racibórz 2022 | Gawlina |
skok w dal | 5,27 | Wasyluk Natalia 1990 | Brzeszcze 2005 | Przybycin |
skok wzwyż | 1,55 | Wasyluk Natalia 1990 | Brzeszcze 2005 | Przybycin |
kula 3 kg | 10,78 | Kasprzak Anna 1989 | Brzeszcze 2003 | Jarzębak |
Zebrał i opracował: Bogdan Przybycin.